Aesculap SnapOn Scherkopf
Eigenschaften
Snap On Scherkopf Sortiment
| Scherkopf | Größe | Schnitthöhe | Schnittbreite |
| GT305 | 50 | 0,2 mm | 40 mm |
| GT310 | 40 | 0,25 mm | 40 mm |
| GT317 | 30 | 0,5 mm | 40 mm |
| GT320 | 5/8 | 0,8 mm | 20 mm |
| GT323 | 7/8 | 0,8 mm | 20 mm |
| GT326 | 15 | 1,2 mm | 40 mm |
| GT330 | 10 | 1,5 mm | 40 mm |
| GT333 | 9 | 2,0 mm | 40 mm |
| GT341 | 8 1/2 | 2,8 mm | 40 mm |
| GT343 | 7 | 3,2 mm | 40 mm |
| GT345 | 7F | 3,2 mm | 40 mm |
| GT357 | 5 | 6,3 mm | 40 mm |
| GT360 | 5F | 6,3 mm | 40 mm |
| GT364 | 4F | 9,5 mm | 40 mm |
| GT366 | 4 | 9,5 mm | 40 mm |















Reviews
There are no reviews yet.